DETALLES CONSTRUCTIVOS
Descarga
Sistemas DANOTHERM EPS, DANOTHERM EPS GRAFITO Y DANOTHERM XPS
- Arranque
- Cubierta
- Hueco ventana
- Encuentro alféizar y cabecero/capialzado
- Distribución de fijaciones
- Juntas de dilatación
- Aislamiento térmico en encuentro de terraza/balcón
- Tratamiento de techo de forjado en galería transitable
Arranque | |||
---|---|---|---|
Encuentro fachada cimentación | |||
DANOTHERM EPS | DANOTHERM EPS GRAFITO | DANOTHERM XPS | |
Encuentro fachada jardinera | |||
DANOTHERM EPS | DANOTHERM EPS GRAFITO | DANOTHERM XPS | |
Encuentro fachada terreno grava | |||
DANOTHERM EPS | DANOTHERM EPS GRAFITO | DANOTHERM XPS |
Cubiertas | |||
---|---|---|---|
Peto cubierta plana no transitable autoprotegida | |||
DANOTHERM EPS | DANOTHERM EPS GRAFITO | DANOTHERM XPS | |
Peto cubierta plana no transitable grava | |||
DANOTHERM EPS | DANOTHERM EPS GRAFITO | DANOTHERM XPS | |
Peto cubierta plana transitable | |||
DANOTHERM EPS | DANOTHERM EPS GRAFITO | DANOTHERM XPS | |
Peto cubierta plana transitable DANOLOSA | |||
DANOTHERM EPS | DANOTHERM EPS GRAFITO | DANOTHERM XPS |
Hueco ventana | |||
---|---|---|---|
Hueco ventana haces exteriores | |||
DANOTHERM EPS | DANOTHERM EPS GRAFITO | DANOTHERM XPS | |
Hueco ventana haces intermedias | |||
DANOTHERM EPS | DANOTHERM EPS GRAFITO | DANOTHERM XPS |
Encuentro alféizar y cabecero/capialzado | |||
---|---|---|---|
Encuentro alféizar carpinteria haces exteriores | |||
DANOTHERM EPS | DANOTHERM EPS GRAFITO | DANOTHERM XPS | |
Encuentro alféizar carpinteria haces interiores | |||
DANOTHERM EPS | DANOTHERM EPS GRAFITO | DANOTHERM XPS | |
Encuentro alféizar carpinteria haces intermedias | |||
DANOTHERM EPS | DANOTHERM EPS GRAFITO | DANOTHERM XPS | |
Encuentro alféizar carpinteria haces exteriores | |||
DANOTHERM EPS | DANOTHERM EPS GRAFITO | DANOTHERM XPS | |
Encuentro capialzado carpinteria haces intermedias | |||
DANOTHERM EPS | DANOTHERM EPS GRAFITO | DANOTHERM XPS | |
Encuentro capialzado carpinteria h ext goterón | |||
DANOTHERM EPS | DANOTHERM EPS GRAFITO | DANOTHERM XPS | |
Encuentro capialzado carpinteria h interm goterón | |||
DANOTHERM EPS | DANOTHERM EPS GRAFITO | DANOTHERM XPS | |
Encuentro capialzado persiana | |||
DANOTHERM EPS | DANOTHERM EPS GRAFITO | DANOTHERM XPS |
Distribución de fijaciones | |||
---|---|---|---|
Distribución de fijaciones 01 | |||
DANOTHERM EPS | DANOTHERM EPS GRAFITO | DANOTHERM XPS | |
Distribución de fijaciones 02 | |||
DANOTHERM EPS | DANOTHERM EPS GRAFITO | DANOTHERM XPS |
Juntas de dilatación | |||
---|---|---|---|
Junta de dilatación en angulo 01 | |||
DANOTHERM EPS | DANOTHERM EPS GRAFITO | DANOTHERM XPS | |
Junta de dilatación en linea de fachada | |||
DANOTHERM EPS | DANOTHERM EPS GRAFITO | DANOTHERM XPS |
Aislamiento térmico en encuentro de terraza/balcón | |||
---|---|---|---|
Aisl térmico encuentro de terraza balcon goterón 01 | |||
DANOTHERM EPS | DANOTHERM EPS GRAFITO | DANOTHERM XPS | |
Aisl térmico encuentro de terraza balcon goterón 02 | |||
DANOTHERM EPS | DANOTHERM EPS GRAFITO | DANOTHERM XPS |
Tratamiento de techo de forjado en galería transitable | |||
---|---|---|---|
Techo de forjado en galería transitable goterón 01 | |||
DANOTHERM EPS | DANOTHERM EPS GRAFITO | DANOTHERM XPS | |
Techo de forjado en galería transitable goterón 02 | |||
DANOTHERM EPS | DANOTHERM EPS GRAFITO | DANOTHERM XPS |
Sistema Lana de Roca
- AISLAMIENTO DE UN ÁNGULO
- AISLAMIENTO EN UNIÓN DE BALCÓN Y TERRAZA
- CARPINTERÍA APOYADA EN EXTERIOR DE MURO
- CARPINTERÍA APOYADA EN MITAD DE MURO
- DETALLE ARRANQUE BASE
- DETALLE JAMBA VENTANA
- ENCUENTRO CON PERSIANA
- GOTERÓN EN ELEMENTOS SALIENTES
- JUNTA DE DILATACIÓN
- JUNTA DE DILATACIÓN EN ÁNGULO
- MODELOS DE FIJACIÓN MECÁNICA DEL PANEL
- PETO
AISLAMIENTO DE UN ÁNGULO | |
---|---|
DETALLE ENCUENTRO EN ÁNGULO 90 | |
DETALLE ENCUENTRO EN ÁNGULO EXTERIOR 270 |
AISLAMIENTO EN UNIÓN DE BALCÓN Y TERRAZA | |
---|---|
DETALLE ENCUENTRO ZÓCALO |
CARPINTERÍA APOYADA EN EXTERIOR DE MURO | |
---|---|
SECCIÓN VERTICAL POR HUECO DE FACHADA | |
SECCIÓN VERTICAL POR HUECO DE FACHADA 2 | |
SECCIÓN VERTICAL POR HUECO DE FACHADA 3 |
CARPINTERÍA APOYADA EN MITAD DE MURO | |
---|---|
SECCIÓN HORIZONTAL POR HUECO DE FACHADA | |
SECCIÓN HORIZONTAL POR HUECO DE FACHADA 2 |
DETALLE ARRANQUE BASE | |
---|---|
DETALLE ARRANQUE BASE 1 | |
DETALLE ARRANQUE BASE 2 | |
DETALLE ARRANQUE BASE- JARDINERA |
DETALLE JAMBA VENTANA | |
---|---|
SECCIÓN HORIZONTAL POR HUECO DE FACHADA | |
SECCIÓN HORIZONTAL POR HUECO DE FACHADA 2 |
ENCUENTRO CON PERSIANA | |
---|---|
SECCIÓN VERTICAL CON CAPIALZADO |
GOTERÓN EN ELEMENTOS SALIENTES | |
---|---|
SECCIÓN VERTICAL POR VOLADIZO |
JUNTA DE DILATACIÓN | |
---|---|
DETALLE JUNTA DE DILATACIÓN |
JUNTA DE DILATACIÓN EN ÁNGULO | |
---|---|
DETALLE JUNTA DE DILATACIÓN EN ÁNGULO |
MODELOS DE FIJACIÓN MECÁNICA DEL PANEL | |
---|---|
DISTRIBUCIÓN DE FIJACIONES POR ALTURA | |
MODELOS DE FIJACIÓN MECÁNICA |
- Puede solicitar los detalles en DWG escribiendo a tecnico.es@danosa.com